Manche Antitranspirant–Hersteller geben die Höhe der Dosierung nicht an und verweigern diese Angabe sogar auf Nachfrage!
Warum einem potentiellen Kunden die Angabe der Stärke verheimlicht werden sollte, erschließt sich mir nicht. Da ein solches Verhalten eher Misstrauen erweckt, gehe ich in solchen Fällen davon aus, dass sich die Konzentration des Produkts vermutlich am unteren Ende des als wirkungsvolll erachteten Bereichs befindet (oder vielleicht sogar darunter).
Diese Hersteller begründen die Geheimhaltung meist mit einer „besonders schützenswerten Rezeptur“, stellen ihr Antitranspirant als „Innovation“ oder gar „Wundermittel“ dar und arbeiten oft mit besonders blumigen Worten. Wohlgemerkt: Anstelle von Transparenz!
Kunden sollten in solchen Fällen besonders kritisch reagieren: Denn die Höhe der Dosierung mit Aluminiumchloriden kann sowohl ausschlaggebend für die Wirkung als auch ein wichtiger Wert dafür sein, das beste Antitranspirant für den persönlichen Hauttyp zu finden. Dazu gibt es auch Anwender, die aus verschiedenen Gründen nur so wenig Aluminium wie nötig zuführen wollen.
Produkt Info |
Clarins Roll-On |
DON'T CALL IT DEO Fluid |
Everdry Body im Spender |
Everdry Body Plus Roll-On |
Everdry Body Roll-On |
KaSa Active Roll On |
KaSa Active Roll On Face |
KaSa |
KaSa Hand & Feet Gel |
No Sweat Roll On |
ODOREX Roller |
ODOREX Zerstäuber |
ODOREX Zerstäuber gegen Fußschweiß |
ODOREX Deo Roll-On |
ODOREX Deo Spray |
ODOREX Foot Spray |
Perspirex comfort |
Perspirex for Men Maximum |
Perspirex for Men Regular |
Perspirex original |
PURAX Body Spray |
PURAX Roll On |
PURAX Hand |
Recipe for men Alcohol Free |
Recipe for men Alcohol Free Stick |
Recipe for men Raw Naturals Goof Proof |
SAVOIR Protective Body Roll-On |
SAVOIR Protective Face Roll-On |
seven days Roll-On |
Soummé Protection Roll-On for Men |
Soummé Protection Roll-On for Women |
sweat-off Gel |
sweat-off Roll-On |
sweat-off sensitive Roll-On |
sweat-off sensitive Schaum |
sweat-off Stick |
SweatStop Aloe Vera Forte plus Rückenspray |
SweatStop Aloe Vera Forte Roll-On |
SweatStop Aloe Vera Forte Rückenspray |
SweatStop Aloe Vera Sensitive Lotion Gesicht |
SweatStop Aloe Vera Sensitive Roll-On |
SweatStop Aloe Vera Sensitive Rückenspray |
SweatStop duo men Roll-On |
SweatStop duo women Roll-On |
SweatStop Forte Max Fuß Spray |
SweatStop Forte Max Hand Spray |
Yerka |
Zero Stopp it! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Clarins | DON’T CALL IT DEO | everdry | everdry | everdry | KaSa | KaSa | KaSa | KaSa | No Sweat | Odorex | Odorex | Odorex | biotrade ODOREX | biotrade ODOREX | biotrade ODOREX | Perspirex | Perspirex | Perspirex | Perspirex | PURAX | PURAX | PURAX | Recipe for men | Recipe for men | Recipe for Men Raw Naturals | SAVOIR | SAVOIR | seven days | Soummé | Soummé | sweat-off | sweat-off | sweat-off | sweat-off | sweat-off | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | Yerka | Zero Stopp it! |
Hersteller | Clarins GmbH | HIDREI GmbH | everdry GmbH & Co. KG | everdry GmbH & Co. KG | everdry GmbH & Co. KG | KaSa Cosmetics | KaSa Cosmetics | KaSa Cosmetics | KaSa Cosmetics | No Sweat | Odvital Cosmetics | Odvital Cosmetics | Odvital Cosmetics | biotrade cosmeceuticals | biotrade cosmeceuticals | biotrade cosmeceuticals | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | PURAX International GmbH | PURAX International GmbH | PURAX International GmbH | Svenska Krämfabriken | Svenska Krämfabriken | Svenska Krämfabriken | SAVOIR cosmetics | SAVOIR cosmetics | seven days cosmetic GmbH | Soummé GmbH | Soummé GmbH | Sweat-Off GmbH | Sweat-Off GmbH | Sweat-Off GmbH | Sweat-Off GmbH | Sweat-Off GmbH | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Yerka Kosmetik GmbH | Zero GmbH |
Für die Achseln | Ja | Ja | mit Einschränkung | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | mit Einschränkung | Ja | Ja | mit Einschränkung | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Anwendung im Gesicht | Nein | Nein | mit Einschränkung | mit Einschränkung | mit Einschränkung | mit Einschränkung | Ja | mit Einschränkung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | mit Einschränkung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | mit Einschränkung | mit Einschränkung | mit Einschränkung | mit Einschränkung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anwendung an Händen/Füßen | Nein | Nein | Ja | mit Einschränkung | mit Einschränkung | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | mit Einschränkung | mit Einschränkung | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | mit Einschränkung | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | mit Einschränkung | mit Einschränkung | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | mit Einschränkung |
Hautpflegende Inhaltsstoffe | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | fraglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | fraglich | fraglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Reizlindernde Inhaltsstoffe | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Bedenkliche Inhaltsstoffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Hauptwirkstoff | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumlactat/ Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumhydroxychlorid/ Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumlactat | Aluminiumlactat | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid/ Aluminiumammoniumsulfat | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid |
ca. Dosierung % HW1 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich |
2. Hauptwirkstoff | - | - | - | Salbei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Salbei | Salbei | - | - | Salbei | Salbei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ca. Dosierung % HW2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trägerflüssigkeit(en) | Wasser | Wasser | Wasser | Aloe Vera | Wasser | Wasser | Wasser | unklar | unklar | Alkohol/ Wasser | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Alkohol | Alkohol | Alkohol | Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser | Wasser/ Alkohol | Wasser | Neutralöl/ Fettalkohol | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Aloe Vera | Wasser/ Aloe Vera | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Neutralöl/ Fettsäuren/ Fettalkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser | Wasser/ Alkohol | Wasser | Wasser | Alkohol/ Wasser | Wasser | Wasser | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser | Wasser |
Alkoholfrei | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Farbstofffrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Silikonfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Parfümfrei | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Treibgasfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besonderheit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nur in Kombination mit Deo erhältlich und anzuwenden | nur in Kombination mit Deo erhältlich und anzuwenden | - | - | - | - |
Vegan & PeTA Bunny | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dermatologisch getestet | Nein | „sehr gut“, (2023), Dermatest® | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | „sehr gut“, (2022), Dermatest® | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Nein | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | „sehr gut“, (2007), Dermatest®, Epikutantest, Zertifikat öffentlich zugänglich | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Ergebnis / Methodik unklar |
Darreichungsform | Roll-On | Tropfflasche | Pumpflasche | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Tropfflasche | Tube | Roll-On | Roll-On | Sprühflasche | Sprühflasche | Roll-On | Sprühflasche | Sprühflasche | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Sprühflasche | Roll-On | Pumpflasche | Roll-On | Stick | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Pumpflasche | Roll-On | Roll-On | Sprühflasche | Stick | Sprühflasche | Roll-On | Sprühflasche | Tube | Roll-On | Sprühflasche | Roll-On | Roll-On | Sprühflasche | Sprühflasche | Tropfflasche | Roll-On |
Inhalt | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 10 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 100 ml | 100 ml | 40 ml | 40 ml | 40 ml | 20 ml | 20 ml | 20 ml | 20 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 60 ml | 50 ml | 60 ml | 50 ml | 15 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 30 ml | 50 ml | 50 ml | 75 ml | 50 ml | 100 ml | 50 ml | 100 ml | 50 ml | 50 ml | 100 ml | 50 ml | 50 ml | 100 ml | 100 ml | 50 ml | 50 ml |
Ergiebigkeit | Info nicht erhältlich | ca. 6 Monate (axilläre Anwendung) | ca. 1 Jahr | ca. 1 Jahr (axilläre Anwendung) | ca. 1 Jahr (axilläre Anwendung) | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | ca. 6 Monate (axilläre Anwendung) | ca. 6 Monate (auf beide Handinnenflächen) | Info nicht erhältlich | keine genaue Angabe | keine genaue Angabe | keine genaue Angabe | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | ca. 6-12 Monate | ca. 6-12 Monate | ca. 6 Monate (auf beide Handinnenflächen) | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | ca. 1 Jahr (axilläre Anwendung) | keine genaue Angabe | keine genaue Angabe | Info nicht erhältlich | keine genaue Angabe | keine genaue Angabe | keine genaue Angabe | ca. 1 Jahr (axilläre Anwendung) | ca. 1-2 Jahre | ca. 6-18 Monate | ca. 1-2 Jahre | ca. 6-12 Monate | ca. 6-18 Monate | ca. 1-2 Jahre | ca. 1 Monat (axilläre Anwendung) | ca. 1 Monat (axilläre Anwendung) | ca. 6-12 Monate | ca. 6-12 Monate | keine genaue Angabe | Info nicht erhältlich |
Made in | Frankreich | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Info nicht erhältlich | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Bulgarien | Bulgarien | Bulgarien | Dänemark | Dänemark | Dänemark | Dänemark | Österreich | Österreich | Österreich | Schweden | Schweden | Schweden | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar | Deutschland | Deutschland |
Markteinführung in | Info nicht erhältlich | 2023 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2007 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2006 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 1979 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2023 | 2023 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2006 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2006 | 2006 | 2006 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 1950er | Info nicht erhältlich |
Fußnoten
Antitranspirante mit einer üblichen therapeutischen Konzentration liegen laut PTAheute zwischen 10 und 30 Prozent https://www.ptaheute.de/praxiswissen/rezeptur/antitranspiranzien-mit-aluminiumchlorid