Manche Antitranspirant–Hersteller geben die Höhe der Dosierung nicht an und verweigern diese Angabe sogar auf Nachfrage!
Diese Hersteller begründen die Geheimhaltung meist mit einer besonders schützenswerten Rezeptur, stellen ihr Antitranspirant als Innovation oder gar Wundermittel dar und arbeiten oft mit besonders blumigen Worten. Wohlgemerkt: Anstelle von Transparenz!
Warum einem potentiellen Kunden die Angabe der Stärke verheimlicht werden sollte, erschließt sich mir nicht. Da ein solches Verhalten eher Misstrauen erweckt, gehe ich in solchen Fällen davon aus, dass sich die Konzentration des Produkts vermutlich am unteren Ende des als wirkungsvolll erachteten Bereichs befindet (oder vielleicht sogar darunter).
Kunden sollten in solchen Fällen besonders kritisch reagieren: Denn die Höhe der Dosierung mit Aluminiumchloriden kann sowohl ausschlaggebend für die Wirkung als auch ein wichtiger Wert dafür sein, das beste Antitranspirant für den persönlichen Hauttyp zu finden. Dazu gibt es auch Anwender, die aus verschiedenen Gründen nur so wenig Aluminium wie nötig zuführen wollen.
Produkt Info |
![]() Clarins Roll-On |
![]() DON'T CALL IT DEO Fluid |
![]() Everdry Body im Spender |
![]() Everdry Body Plus Roll-On |
![]() KaSa Active Roll On |
![]() KaSa Active Roll On Face |
![]() KaSa Deo |
![]() KaSa Hand & Feet Deo Gel |
![]() No Sweat Roll On |
![]() odaban GEL |
![]() ODOREX Deo Roll-On |
![]() ODOREX Deo Spray |
![]() ODOREX Foot Spray |
![]() Perspirex comfort |
![]() Perspirex for Men Maximum |
![]() Perspirex for Men Regular |
![]() Perspirex original |
![]() PURAX Body Spray |
![]() PURAX Hand |
![]() PURAX Roll On |
![]() Recipe for men Alcohol Free |
![]() Recipe for men Antiperspirant Deodorant Stick |
![]() Recipe for men Raw Naturals Goof Proof |
![]() SweatStop duo men Forte Roll-on |
![]() SweatStop duo women Forte Roll-on |
![]() Yerka |
![]() Zero Stopp it! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Clarins | DON’T CALL IT DEO | everdry | everdry | KaSa | KaSa | KaSa | KaSa | No Sweat | Odaban | biotrade ODOREX | biotrade ODOREX | biotrade ODOREX | Perspirex | Perspirex | Perspirex | Perspirex | PURAX | PURAX | PURAX | Recipe for men | Recipe for men | Recipe for Men Raw Naturals | SweatStop | SweatStop | Yerka | Zero Stopp it! |
Hersteller | Clarins GmbH | HIDREI GmbH | everdry GmbH & Co. KG | everdry GmbH & Co. KG | KaSa Cosmetics | KaSa Cosmetics | KaSa Cosmetics | KaSa Cosmetics | No Sweat | MDM Healthcare GmbH | biotrade cosmeceuticals | biotrade cosmeceuticals | biotrade cosmeceuticals | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | PURAX International GmbH | PURAX International GmbH | PURAX International GmbH | Svenska Krämfabriken | Svenska Krämfabriken | Svenska Krämfabriken | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Yerka Kosmetik GmbH | Zero GmbH |
Für die Achseln (laut Hersteller) | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Achseln (unsere Einschätzung*) | fraglich | fraglich | - | fraglich | fraglich | - | fraglich | - | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | - | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | - | - | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich |
Anwendung im Gesicht (laut Hersteller) | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gesicht (unsere Einschätzung*) | - | - | fraglich | fraglich | - | fraglich | fraglich | - | - | fraglich | - | - | - | - | - | - | - | fraglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hände/Füße (laut Hersteller) | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Extremitäten (unsere Einschätzung*) | - | - | fraglich | fraglich | - | - | - | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | - | - | - | - | fraglich | fraglich | - | - | - | - | - | - | fraglich | fraglich |
Hautpflegende Inhaltsstoffe | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | fraglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Reizlindernde Inhaltsstoffe | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Bedenkliche Inhaltsstoffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Hauptwirkstoff | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumlactat/ Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid |
ca. Dosierung % HW1 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich |
2. Hauptwirkstoff | - | - | - | Salbei | - | - | - | - | - | - | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ca. Dosierung % HW2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trägerflüssigkeit(en) | Wasser | Wasser | Wasser | Aloe Vera | Wasser | Wasser | unklar | unklar | Alkohol/ Wasser | Alkohol/ Wasser | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Alkohol | Alkohol | Alkohol | Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser | Wasser | Neutralöl/ Fettalkohol | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Alkoholfrei | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbstofffrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Silikonfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Parfümfrei | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Treibgasfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besonderheit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nur in Kombination mit Deo erhältlich und anzuwenden | nur in Kombination mit Deo erhältlich und anzuwenden | - | - |
Vegan & PeTA Bunny | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dermatologisch getestet | Nein | „sehr gut“, (2023), Dermatest® | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Ergebnis / Methodik unklar |
Darreichungsform | Roll-On | Pumpflasche | Pumpflasche | Roll-On | Roll-On | Roll-On | unklar | Tube | Roll-On | Pumpflasche | Roll-On | Sprühflasche | Sprühflasche | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Sprühflasche | Pumpflasche | Roll-On | Roll-On | Stick | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Tropfflasche | Roll-On |
Inhalt | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 10 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 40 ml | 40 ml | 40 ml | 20 ml | 20 ml | 20 ml | 20 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 60 ml | 75 ml | 60 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml |
Ergiebigkeit (laut Hersteller) | Info nicht erhältlich | ca. 6-8 Monate | ca. 10-12 Monate | ca. 10-12 Monate | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | ca. 4-6 Monate | Info nicht erhältlich | ca. 6-8 Monate | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | ca. 6-12 Monate | ca. 6 Monate | ca. 6-12 Monate | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | ca. 1 Monat | ca. 1 Monat | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich |
Made in | Frankreich | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Info nicht erhältlich | Deutschland | Bulgarien | Bulgarien | Bulgarien | Dänemark | Dänemark | Dänemark | Dänemark | Österreich | Österreich | Österreich | Schweden | Schweden | Schweden | unklar | unklar | Deutschland | Deutschland |
Markteinführung in | Info nicht erhältlich | 2023 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2006 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2024 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 1979 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 1950er | Info nicht erhältlich |
* Legende [öffnet in neuem Fenster]: Erklärungen und Hinweise zu bestimmten Tabellenwerten
Fußnoten
Antitranspirante mit einer üblichen therapeutischen Konzentration liegen laut PTAheute zwischen 10 und 30 Prozent https://www.ptaheute.de/praxiswissen/rezeptur/antitranspiranzien-mit-aluminiumchlorid
- Antitranspirante mit 25 – 30 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 20 – 24 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 16 – 19 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 10 – 15 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 3 – 9 % Wirkstoffanteil
- Produkte mit ungenauer Angabe der Dosierung
- Produkte ohne Angabe der Dosierung