Eine Auflistung von Antitranspiranten mit einer Dosierung von 3 – 9 % Aluminium.
Bitte beachte, dass die Konzentration eines Antitranspirants immer zum Anwendungsfall passen sollte (Alter, Hautempfindlichkeit, zu behandelnde Körperregion). Übliche therapeutische Konzentrationen liegen laut PTAheute zwischen 10 und 30 Prozent (Link zum Artikel ganz unten).
Produkt Info |
ClarinsMEN Roll-On |
SweatStop Aloe Vera Sensitive Lotion Gesicht |
SweatStop Aloe Vera Sensitive Roll-On |
SweatStop Aloe Vera Sensitive Rückenspray |
SweatStop Aloe Vera Sensitive Spray |
---|---|---|---|---|---|
Marke | Clarins | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop |
Hersteller | Clarins GmbH | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG |
Für die Achseln (laut Hersteller) | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
Achseln (unsere Einschätzung*) | Ja | - | - | - | - |
Anwendung im Gesicht (laut Hersteller) | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Hände/Füße (laut Hersteller) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Hautpflegende Inhaltsstoffe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Reizlindernde Inhaltsstoffe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
1. Hauptwirkstoff | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid |
ca. Dosierung % HW1 | 3,5 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Trägerflüssigkeit(en) | Wasser | Wasser | Wasser | Alkohol/ Wasser | Alkohol/ Wasser |
Alkoholfrei | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Farbstofffrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Silikonfrei | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Parfümfrei | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Treibgasfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vegan & PeTA Bunny | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dermatologisch getestet | Nein | „sehr gut“, (2007), Dermatest®, Epikutantest, Zertifikat öffentlich zugänglich | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar |
Darreichungsform | Roll-On | Tube | Roll-On | Sprühflasche | Sprühflasche |
Inhalt | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 100 ml | 100 ml |
Ergiebigkeit (laut Hersteller) | Info nicht erhältlich | ca. 6-12 Monate | ca. 6-18 Monate | ca. 12-24 Monate | ca. 12-24 Monate |
Made in | Frankreich | unklar | unklar | unklar | unklar |
Markteinführung in | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich |
* Legende [öffnet in neuem Fenster]: Erklärungen und Hinweise zu bestimmten Tabellenwerten
Fußnoten
Übliche therapeutische Antitranspirant-Konzentration liegen laut PTAheute zwischen 10 und 30 Prozent https://www.ptaheute.de/praxiswissen/rezeptur/antitranspiranzien-mit-aluminiumchlorid
- Antitranspirante mit 25 – 30 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 20 – 24 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 16 – 19 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 10 – 15 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 3 – 9 % Wirkstoffanteil
- Produkte mit ungenauer Angabe der Dosierung
- Produkte ohne Angabe der Dosierung