Hier liste ich Antitranspirante, deren Inhaltsstoffe mindestens als stark bedenklich wenn nicht sogar als verboten gelten. Im Besonderen anzuprangern scheinen hier Stoffe wie Atranol, Butylphenyl Methylpropional (Lilial), Chloratranol Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene Carboxyaldehyde (Lyral) sowie Chlorphenesin, Methenamin / Urotropin.
Produkt Info |
ODOREX Deo Roll-On |
ODOREX Deo Spray |
ODOREX Foot Spray |
SweatBlock Lotion for Hands and Feet |
SweatStop IXAL Roll-On |
---|---|---|---|---|---|
Marke | biotrade ODOREX | biotrade ODOREX | biotrade ODOREX | SweatBlock | SweatStop |
Hersteller | biotrade cosmeceuticals | biotrade cosmeceuticals | biotrade cosmeceuticals | SweatBlock | Functional Cosmetics Company AG |
Für die Achseln | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Anwendung im Gesicht | Nein | mit Einschränkung | Nein | Nein | Nein |
Anwendung an Händen/Füßen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Hautpflegende Inhaltsstoffe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Reizlindernde Inhaltsstoffe | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Verbotene Inhaltsstoffe (EU) | - | - | - | - | Butylphenyl Methylpropional (Lilial) |
Bedenkliche Inhaltsstoffe | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | Chlorphenesin | - |
1. Hauptwirkstoff | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumsesquichlorhydrat | F.A.G.® (Fatty Acid Group) |
ca. Dosierung % HW1 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 16 % | Info nicht erhältlich |
2. Hauptwirkstoff | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | - | - |
ca. Dosierung % HW2 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | - | - |
Trägerflüssigkeit(en) | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | unklar | Wasser/ Alkohol |
Alkoholfrei | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Farbstofffrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Silikonfrei | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Parfümfrei | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Treibgasfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besonderheit | - | - | - | - | ohne Aluminiumsalze |
Vegan & PeTA Bunny | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dermatologisch getestet | Nein | Nein | Nein | Nein | Ergebnis / Methodik unklar |
Darreichungsform | Roll-On | Sprühflasche | Sprühflasche | Tube | Roll-On |
Inhalt | 40 ml | 40 ml | 40 ml | 50 ml | 50 ml |
Ergiebigkeit | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich |
Made in | Bulgarien | Bulgarien | Bulgarien | USA | Italien |
Markteinführung in | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2017 |
https://www.test.de/Kosmetika-Drei-Duefte-verboten-5273900-0/
https://utopia.de/ratgeber/lilial-bedenklicher-duftstoff-in-kosmetik/
Informationen zu Methenamin / Urotropin [Link]