Hier liste ich Antitranspirante, deren Inhaltsstoffe mindestens als stark bedenklich wenn nicht sogar als verboten gelten. Im Besonderen anzuprangern scheinen hier Stoffe wie Atranol, Butylphenyl Methylpropional (Lilial), Chloratranol Hydroxyisohexyl-3-Cyclohexene Carboxyaldehyde (Lyral) sowie Chlorphenesin, Methenamin / Urotropin.
Antitranspirant Vergleich
Marke | biotrade ODOREX | biotrade ODOREX | biotrade ODOREX | SweatStop | |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | biotrade cosmeceuticals | biotrade cosmeceuticals | biotrade cosmeceuticals | Functional Cosmetics Company AG | |
Für die Achseln (laut Hersteller) | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Achseln (unsere Einschätzung*) | fraglich | fraglich | - | mit Einschränkung | |
Anwendung im Gesicht (laut Hersteller) | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Hände/Füße (laut Hersteller) | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Extremitäten (unsere Einschätzung*) | fraglich | fraglich | fraglich | - | |
Hautpflegende Inhaltsstoffe | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Reizlindernde Inhaltsstoffe | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Bedenkliche Inhaltsstoffe | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | - | |
1. Hauptwirkstoff | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | F.A.G.® (Fatty Acid Group) | |
ca. Dosierung % HW1 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | |
2. Hauptwirkstoff | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | - | |
ca. Dosierung % HW2 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | - | |
Trägerflüssigkeit(en) | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | |
Alkoholfrei | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Farbstofffrei | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Silikonfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Parfümfrei | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Treibgasfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Vegan & PeTA Bunny | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Dermatologisch getestet | Nein | Nein | Nein | Ergebnis / Methodik unklar | |
Darreichungsform | Roll-On | Sprühflasche | Sprühflasche | Roll-On | |
Inhalt | 40 ml | 40 ml | 40 ml | 50 ml | |
Ergiebigkeit (laut Hersteller) | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | |
Made in | Bulgarien | Bulgarien | Bulgarien | Italien | |
Markteinführung in | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2017 | |
Verbotene Inhaltsstoffe (EU) | - | - | - | Butylphenyl Methylpropional (Lilial) | |
Besonderheit | - | - | - | ohne Aluminiumsalze |
* Legende [öffnet in neuem Fenster]: Erklärungen und Hinweise zu bestimmten Tabellenwerten
https://www.test.de/Kosmetika-Drei-Duefte-verboten-5273900-0/
https://utopia.de/ratgeber/lilial-bedenklicher-duftstoff-in-kosmetik/
Informationen zu Methenamin / Urotropin [Link]