Produkte, die sowohl Aluminiumsalze als auch Alkohol enthalten, sind laut Michael Sticherling (Professor für Dermatologie und stellvertretender Direktor der Hautklinik des Universitätsklinikums Erlangen) nicht empfehlenswert, da „[…] Alkohol dazu führen kann, dass die Haut angegriffen wird und Substanzen besser in die Haut eindringen.“ (Quelle: Neue Zürcher Zeitung, August 2023).
Demnach wird die dermale Aluminiumexposition (Einbringung von Stoffen in die Haut) durch ACH-haltige Antitranspirantien durch Alkohol erhöht, was zum einen zwar die Wirkung befördern, zum anderen aber auch zu einer unnötig erhöhten Durchdringung führen kann.
Da es eine breite Auswahl an Antitranspirantien gibt, die ohne Alkohol auskommen, liegt es am Verbraucher sich zu überlegen, ob er eine potentiell unnötig erhöhte Exposition in Kauf nehmen möchte.
Antitranspirant Vergleich
Marke | JV Cosmetics | JV Cosmetics | JV Cosmetics | Clarins | Clarins | KaSa | medisan | medisan | No Sweat | No Sweat | Odaban | Odaban | Odorex | Odorex | Odorex | biotrade ODOREX | biotrade ODOREX | biotrade ODOREX | Perspirex | Perspirex | Perspirex | Perspirex | Perspirex | Perspirex | Polarwise | PURAX | PURAX | seven days | SweatBlock | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | syNeo | syNeo | syNeo | syNeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | JV Cosmetics | JV Cosmetics | JV Cosmetics | Clarins GmbH | Clarins GmbH | KaSa Cosmetics | CURASKIN Medikosmetik | CURASKIN Medikosmetik | No Sweat | No Sweat | MDM Healthcare GmbH | MDM Healthcare GmbH | Odvital Cosmetics | Odvital Cosmetics | Odvital Cosmetics | biotrade cosmeceuticals | biotrade cosmeceuticals | biotrade cosmeceuticals | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | The Polar Company | PURAX International GmbH | PURAX International GmbH | seven days cosmetic GmbH | SweatBlock | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Thomas Brunner Hygiene GmbH | Thomas Brunner Hygiene GmbH | Thomas Brunner Hygiene GmbH | Thomas Brunner Hygiene GmbH | |
Für die Achseln (laut Hersteller) | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Achseln (unsere Einschätzung*) | fraglich | - | fraglich | fraglich | Ja | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | mit Einschränkung | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | - | fraglich | fraglich | - | fraglich | - | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | - | - | fraglich | Ja | - | mit Einschränkung | - | Ja | - | - | Ja | - | - | - | mit Einschränkung | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | |
Anwendung im Gesicht (laut Hersteller) | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Hände/Füße (laut Hersteller) | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Hautpflegende Inhaltsstoffe | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | fraglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | fraglich | fraglich | Ja | Ja | fraglich | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Reizlindernde Inhaltsstoffe | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
1. Hauptwirkstoff | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid-Hexahydrat | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumlactat/ Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumhydroxychlorid/ Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid | F.A.G.® (Fatty Acid Group) | Aluminiumchlorid/ Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid/ Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid/ Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumchlorid/ Aluminiumhydroxychlorid | |
ca. Dosierung % HW1 | 20 % | 30 % | 20 % | Info nicht erhältlich | 3,5 % | Info nicht erhältlich | 20 % | 20 % | Info nicht erhältlich | 16 % | Info nicht erhältlich | 20 % | < 4 % (= 0-4 %) | < 4 % (= 0-4 %) | < 4 % (= 0-4 %) | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 25 % | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 25 % | 20 % | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | < 20 % (= 0-20 %) | 15 % | 19 % | 19 % | 13 % | 13 % | 8 % | 8 % | 8 % | 23 % | 0-23 % | 23 % | Info nicht erhältlich | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | |
Trägerflüssigkeit(en) | Alkohol | Alkohol | Alkohol | Wasser | Wasser | unklar | Alkohol | Alkohol | Alkohol/ Wasser | Alkohol/ Wasser | Alkohol/ Wasser | Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Alkohol | Alkohol | Alkohol | Alkohol | Alkohol | Alkohol | Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | unklar | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser | Alkohol/ Wasser | Alkohol/ Wasser | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | |
Alkoholfrei | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Farbstofffrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Silikonfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Parfümfrei | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Treibgasfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Vegan & PeTA Bunny | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Dermatologisch getestet | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Nein | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Nein | Nein | "sehr gut", (2014), Dermatest®, Epikutantest, Zertifikat öffentlich zugänglich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Nein | "sehr gut", (2022), Dermatest® | Nein | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | "sehr gut", (2007), Dermatest®, Epikutantest, Zertifikat öffentlich zugänglich | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | "sehr gut", (2020), Dermatest® | "sehr gut", (2020), Dermatest® | "sehr gut", (2020), Dermatest® | "sehr gut", (2020), Dermatest® | |
Darreichungsform | Tropfflasche | Tropfflasche | Tropfflasche | Roll-On | Roll-On | unklar | Roll-On | Sprühflasche | Roll-On | Sprühflasche | Pumpflasche | Sprühflasche | Roll-On | Sprühflasche | Sprühflasche | Roll-On | Sprühflasche | Sprühflasche | Roll-On | Tropfflasche | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Sprühflasche | Pumpflasche | Roll-On | Roll-On | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche | Tube | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche | Tube | Sprühflasche | Roll-On | Roll-On | Sprühflasche | Roll-On | Sprühflasche | |
Inhalt | 30 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 30 ml | 50 ml | 100 ml | 100 ml | 40 ml | 40 ml | 40 ml | 20 ml | 100 ml | 20 ml | 20 ml | 20 ml | 20 ml | 15 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 35,5 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 50 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 50 ml | 100 ml | 50 ml | 50 ml | 30 ml | 50 ml | 30 ml | |
Ergiebigkeit (laut Hersteller) | ca. 3-6 Monate | ca. 6-12 Monate | ca. 6-12 Monate | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | keine genaue Angabe | ca. 6-8 Monate | ca. 6-12 Monate | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | ca. 4 Monate | ca. 6-12 Monate | ca. 6 Monate | ca. 12 Monate | Info nicht erhältlich | ca. 12-24 Monate | ca. 12-24 Monate | ca. 12-24 Monate | ca. 12-24 Monate | ca. 6-12 Monate | ca. 12-24 Monate | ca. 12-24 Monate | ca. 6-12 Monate | ca. 3-6 Monate | ca. 6-12 Monate | Info nicht erhältlich | ca. 12 Monate | ca. 6 Monate | ca. 12 Monate | ca. 6 Monate | |
Made in | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Frankreich | Frankreich | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Bulgarien | Bulgarien | Bulgarien | Dänemark | Dänemark | Dänemark | Dänemark | Dänemark | Dänemark | Niederlande | Österreich | Österreich | Deutschland | USA | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar | Italien | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | |
Markteinführung in | 2006 | 2006 | 2006 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2006 | 2007 | 2009 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2024 | 1970 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 1979 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2009 | Info nicht erhältlich | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2017 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 1995 | Info nicht erhältlich | |
Extremitäten (unsere Einschätzung*) | - | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja | fraglich | mit Einschränkung | fraglich | Ja | - | - | fraglich | fraglich | fraglich | fraglich | - | Ja | - | - | - | - | - | fraglich | fraglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | fraglich | Ja | - | - | Ja | - | Ja | |
2. Hauptwirkstoff | - | Salbei | Salbei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gesicht (unsere Einschätzung*) | - | - | fraglich | - | - | fraglich | fraglich | fraglich | - | - | fraglich | fraglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fraglich | - | - | - | - | - | - | - | mit Einschränkung | - | fraglich | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bedenkliche Inhaltsstoffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | Methenamin (Urotropin) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ca. Dosierung % HW2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Verbotene Inhaltsstoffe (EU) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Butylphenyl Methylpropional (Lilial) | - | - | - | - | |
Besonderheit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ohne Aluminiumsalze | - | - | - | - |
* Legende [öffnet in neuem Fenster]: Erklärungen und Hinweise zu bestimmten Tabellenwerten