Eine Auflistung von Antitranspiranten mit einer Dosierung von 10 – 15 % Aluminium.
Bitte beachte, dass die Konzentration eines Antitranspirants immer zum Anwendungsfall passen sollte (Alter, Hautempfindlichkeit, zu behandelnde Körperregion). Übliche therapeutische Konzentrationen liegen laut PTAheute zwischen 10 und 30 Prozent (Link zum Artikel ganz unten).
Produkt Info |
![]() hidry® sens |
![]() Just Dry Roll On |
![]() Maxim Roll-On |
![]() Maxim sensitive Roll-On |
![]() SweatBlock Everyday Protection |
![]() SweatBlock Max Clinical Protection Roll-On |
![]() SweatStop Aloe Vera Forte Roll-On |
![]() SweatStop Aloe Vera Forte Rückenspray |
![]() SweatStop Aloe Vera Forte Spray |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | hidry | Just Dry | Maxim Lighting | Maxim Lighting | SweatBlock | SweatBlock | SweatStop | SweatStop | SweatStop |
Hersteller | Blidor AG | Dr. Biechele | Corad Healthcare Inc. | Corad Healthcare Inc. | SweatBlock | SweatBlock | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG |
Für die Achseln (laut Hersteller) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Achseln (unsere Einschätzung*) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
Anwendung im Gesicht (laut Hersteller) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gesicht (unsere Einschätzung*) | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hände/Füße (laut Hersteller) | mit Einschränkung | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Extremitäten (unsere Einschätzung*) | - | mit Einschränkung | mit Einschränkung | mit Einschränkung | - | - | - | - | - |
Hautpflegende Inhaltsstoffe | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Reizlindernde Inhaltsstoffe | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
1. Hauptwirkstoff | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminium-Zirconium-Tetrachlorhydrex-Gly | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid/ Aluminiumammoniumsulfat | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid |
ca. Dosierung % HW1 | 15 % | 12 % | 15 % | 10,8 % | 15,2 % | 15 % | 13 % | 13 % | 13 % |
Trägerflüssigkeit(en) | Wasser | Wasser | unklar | unklar | unklar | unklar | Wasser | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol |
Alkoholfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Farbstofffrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Silikonfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Parfümfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Treibgasfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besonderheit | Cooling-Effekt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vegan & PeTA Bunny | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dermatologisch getestet | Ergebnis „sehr gut“ für hidry®max (höchstdosierte, ansonsten inhaltsgleiche Variante) | Nein | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Nein | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar |
Darreichungsform | Tropfflasche | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Stick | Roll-On | Roll-On | Sprühflasche | Sprühflasche |
Inhalt | 50 ml | 50 ml | 29.6 ml | 29.6 ml | ca. 79,8 ml | 35,5 ml | 50 ml | 100 ml | 100 ml |
Ergiebigkeit (laut Hersteller) | ca. 24 Monate (axilläre Anwendung) | Info nicht erhältlich | ca. 2-3 Monate | ca. 2-3 Monate | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | ca. 6-18 Monate | ca. 12-24 Monate | ca. 12-24 Monate |
Made in | Schweiz | Deutschland | USA | USA | USA | USA | unklar | unklar | unklar |
Markteinführung in | 2022 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2006 | 2006 | 2006 |
* Legende [öffnet in neuem Fenster]: Erklärungen und Hinweise zu bestimmten Tabellenwerten
Fußnoten
Übliche therapeutische Antitranspirant-Konzentration liegen laut PTAheute zwischen 10 und 30 Prozent https://www.ptaheute.de/praxiswissen/rezeptur/antitranspiranzien-mit-aluminiumchlorid
- Antitranspirante mit 25 – 30 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 20 – 24 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 16 – 19 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 10 – 15 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 3 – 9 % Wirkstoffanteil
- Produkte mit ungenauer Angabe der Dosierung
- Produkte ohne Angabe der Dosierung