Aufgrund ihres gesundheitsgefährdenden Potentials, vor allem aber wegen der noch unklaren Auswirkungen auf die Umwelt gelten Silikone als mindestens zweifelhaft. Deshalb rät Öko-Test dazu, „[…] Pflegeprodukte mit Silikonanteil nach Möglichkeit zu meiden“.
Dem schließe ich mich an und verweise zur Erklärung auf den Öko-Test Artikel aus August 2020, den ich unter der Tabelle verlinkt habe.
Produkt Info |
medisan Roll-On |
medisan Spray |
No Sweat Face-Neck-Nape Gel |
odaban GEL |
odaban Spray |
Perspirex Foot Lotion |
Perspirex for Men Maximum |
Perspirex original |
Perspirex strong |
seven days Roll-On |
SweatBlock Clinical Protection |
SweatBlock Everyday Protection |
SweatStop Aloe Vera Forte plus Rückenspray |
SweatStop Aloe Vera Forte plus Spray |
SweatStop Aloe Vera Forte Roll-On |
SweatStop Aloe Vera Sensitive Lotion Gesicht |
SweatStop Aloe Vera Sensitive Rückenspray |
SweatStop Aloe Vera Sensitive Spray |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | medisan | medisan | No Sweat | Odaban | Odaban | Perspirex | Perspirex | Perspirex | Perspirex | seven days | SweatBlock | SweatBlock | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop | SweatStop |
Hersteller | CURASKIN Medikosmetik | CURASKIN Medikosmetik | No Sweat | MDM Healthcare GmbH | MDM Healthcare GmbH | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | Firma Riemann A/S | seven days cosmetic GmbH | SweatBlock | SweatBlock | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG | Functional Cosmetics Company AG |
Für die Achseln (laut Hersteller) | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Achseln (unsere Einschätzung*) | fraglich | fraglich | - | fraglich | fraglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anwendung im Gesicht (laut Hersteller) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
Gesicht (unsere Einschätzung*) | fraglich | fraglich | - | fraglich | fraglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hände/Füße (laut Hersteller) | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Extremitäten (unsere Einschätzung*) | Ja | Ja | - | fraglich | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hautpflegende Inhaltsstoffe | Ja | Ja | Nein | Nein | fraglich | fraglich | fraglich | Ja | fraglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Reizlindernde Inhaltsstoffe | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
1. Hauptwirkstoff | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminium-Zirconium-Tetrachlorhydrex-Gly | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumlactat/ Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumhydroxychlorid/ Aluminiumchlorid | Aluminium-Zirconium-Tetrachlorhydrex-Gly | Aluminium-Zirconium-Tetrachlorhydrex-Gly | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid/ Aluminiumammoniumsulfat | Aluminiumchlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid |
ca. Dosierung % HW1 | 20 % | 20 % | 16,5 % | Info nicht erhältlich | 20 % | 25 % | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 25 % | < 20 % | 20 % | 15,2 % | 19 % | 19 % | 13 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Trägerflüssigkeit(en) | Alkohol | Alkohol | Wasser/ Propylenglykol | Alkohol/ Wasser | Alkohol | Alkohol | Alkohol | Alkohol | Alkohol | Wasser/ Alkohol | unklar | unklar | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser | Wasser | Alkohol/ Wasser | Alkohol/ Wasser |
Alkoholfrei | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Farbstofffrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Silikonfrei | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Parfümfrei | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Treibgasfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vegan & PeTA Bunny | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dermatologisch getestet | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Nein | „sehr gut“, (2014), Dermatest®, Epikutantest, Zertifikat öffentlich zugänglich | Nein | Nein | Nein | Nein | „sehr gut“, (2022), Dermatest® | Nein | Nein | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | „sehr gut“, (2007), Dermatest®, Epikutantest, Zertifikat öffentlich zugänglich | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar |
Darreichungsform | Roll-On | Sprühflasche | Tube | Pumpflasche | Sprühflasche | Tropfflasche | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Stick | Stick | Sprühflasche | Sprühflasche | Roll-On | Tube | Sprühflasche | Sprühflasche |
Inhalt | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 30 ml | 100 ml | 20 ml | 20 ml | 20 ml | 50 ml | ca. 79,8 ml | ca. 79,8 ml | 100 ml | 100 ml | 50 ml | 50 ml | 100 ml | 100 ml |
Ergiebigkeit (laut Hersteller) | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | ca. 6-8 Monate | ca. 6-12 Monate | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | ca. 12 Monate | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | ca. 12-24 Monate | ca. 12-24 Monate | ca. 6-18 Monate | ca. 6-12 Monate | ca. 12-24 Monate | ca. 12-24 Monate |
Made in | Deutschland | Deutschland | Info nicht erhältlich | Deutschland | Deutschland | Dänemark | Dänemark | Dänemark | Dänemark | Deutschland | USA | USA | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar | unklar |
Markteinführung in | 2007 | 2009 | Info nicht erhältlich | 2024 | 1970 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 1979 | Info nicht erhältlich | 2009 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | 2006 | 2006 | 2006 | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich | Info nicht erhältlich |
https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Silikone-Was-macht-der-Kunststoff-in-Kosmetik_10764_1.html
* Legende [öffnet in neuem Fenster]: Erklärungen und Hinweise zu bestimmten Tabellenwerten