Manche Antitranspirant-Hersteller geben die Höhe der Dosierung nicht genau an und verweigern Anfragen zur KlÀrung!
Warum einem potentiellen Kunden die genaue Angabe der StĂ€rke verheimlicht werden sollte, erschlieĂt sich mir nicht. Da ein solches Verhalten eher Misstrauen erweckt, gehe ich in solchen FĂ€llen davon aus, dass sich die Konzentration des Produkts vermutlich am unteren Ende des angegebenen Bereichs befindet.
In vielen FĂ€llen wird aber nicht einmal ein klar eingegrenzter Bereich definiert, sondern nur wie folgt informiert < 15 %. Da jedoch jeder Wert zwischen 0,01 und 14,9 kleiner ist als 15 zeichne ich diese Angabe beispielhaft wie folgt aus < 15 % (= 0-15 %).
Kunden sollten in solchen FĂ€llen besonders kritisch reagieren: Denn die Höhe der Dosierung mit Aluminiumchloriden kann sowohl ausschlaggebend fĂŒr die Wirkung als auch ein wichtiger Wert dafĂŒr sein, das beste Antitranspirant fĂŒr den persönlichen Hauttyp zu finden. Dazu gibt es auch Anwender, die aus verschiedenen GrĂŒnden nur so wenig Aluminium wie nötig zufĂŒhren wollen.
Produkt Info |
Everdry Body Roll-On |
ODOREX Roller |
ODOREX ZerstÀuber |
ODOREX ZerstĂ€uber gegen FuĂschweiĂ |
SAVOIR Protective Body Roll-On |
SAVOIR Protective Face Roll-On |
seven days Roll-On |
Soummé Protection Roll-On for Men |
Soummé Protection Roll-On for Women |
sweat-off Gel |
sweat-off Roll-On |
sweat-off sensitive Roll-On |
sweat-off sensitive Schaum |
sweat-off Serum |
sweat-off Stick |
SweatStop Instant Hand Lotion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | everdry | Odorex | Odorex | Odorex | SAVOIR | SAVOIR | seven days | Soummé | Soummé | sweat-off | sweat-off | sweat-off | sweat-off | sweat-off | sweat-off | SweatStop |
Hersteller | everdry GmbH & Co. KG | Odvital Cosmetics | Odvital Cosmetics | Odvital Cosmetics | SAVOIR cosmetics | SAVOIR cosmetics | seven days cosmetic GmbH | Soummé GmbH | Soummé GmbH | Sweat-Off GmbH | Sweat-Off GmbH | Sweat-Off GmbH | Sweat-Off GmbH | Sweat-Off GmbH | Sweat-Off GmbH | Functional Cosmetics Company AG |
FĂŒr die Achseln (laut Hersteller) | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Achseln (unsere EinschÀtzung*) | fraglich | fraglich | fraglich | - | fraglich | - | fraglich | fraglich | fraglich | - | fraglich | fraglich | - | - | fraglich | - |
Anwendung im Gesicht (laut Hersteller) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gesicht (unsere EinschÀtzung*) | fraglich | - | - | - | - | fraglich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HĂ€nde/FĂŒĂe (laut Hersteller) | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
ExtremitÀten (unsere EinschÀtzung*) | fraglich | - | - | fraglich | - | - | - | - | - | fraglich | - | - | fraglich | - | - | fraglich |
Hautpflegende Inhaltsstoffe | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | fraglich | fraglich | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Reizlindernde Inhaltsstoffe | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
1. Hauptwirkstoff | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumhydroxychlorid/ Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumlactat | Aluminiumlactat | Aluminiumchlorid | Aluminiumhydroxychlorid | Aluminiumhydroxychlorid |
ca. Dosierung % HW1 | < 15 % (= 0-15 %) | < 4 % (= 0-4 %) | < 4 % (= 0-4 %) | < 4 % (= 0-4 %) | < 20 % (= 0-20 %) | < 20 % (= 0-20 %) | < 20 % (= 0-20 %) | < 20 % (= 0-20 %) | < 20 % (= 0-20 %) | < 15 % (= 0-15 %) | < 15 % (= 0-15 %) | < 15 % (= 0-15 %) | < 15 % (= 0-15 %) | < 15 % (= 0-15 %) | < 15 % (= 0-15 %) | 0-23 % |
2. Hauptwirkstoff | - | - | - | - | - | - | - | Salbei | Salbei | - | - | Salbei | Salbei | - | - | - |
TrĂ€gerflĂŒssigkeit(en) | Wasser | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Alkohol | Wasser | Wasser | Wasser/ Alkohol | Wasser/ Aloe Vera | Wasser/ Aloe Vera | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Neutralöl/ FettsĂ€uren/ Fettalkohol | Wasser/ Alkohol |
Alkoholfrei | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Farbstofffrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Silikonfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ParfĂŒmfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
Treibgasfrei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Vegan & PeTA Bunny | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dermatologisch getestet | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | „sehr gut“, (2022), DermatestÂź | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Ergebnis / Methodik unklar | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Ergebnis / Methodik unklar | Nein | Ergebnis / Methodik unklar |
Darreichungsform | Roll-On | Roll-On | SprĂŒhflasche | SprĂŒhflasche | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Roll-On | Pumpflasche | Roll-On | Roll-On | Pumpflasche | Pipette | Stick | Tube |
Inhalt | 50 ml | 50 ml | 100 ml | 100 ml | 50 ml | 15 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 30 ml | 50 ml | 50 ml | 75 ml | 30 ml | 50 ml | 50 ml |
Ergiebigkeit (laut Hersteller) | ca. 6-12 Monate | Info nicht erhÀltlich | Info nicht erhÀltlich | Info nicht erhÀltlich | Info nicht erhÀltlich | Info nicht erhÀltlich | ca. 12 Monate | keine genaue Angabe | keine genaue Angabe | Info nicht erhÀltlich | keine genaue Angabe | keine genaue Angabe | keine genaue Angabe | Info nicht erhÀltlich | Info nicht erhÀltlich | ca. 3-6 Monate |
Made in | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | unklar |
MarkteinfĂŒhrung in | 2007 | Info nicht erhĂ€ltlich | Info nicht erhĂ€ltlich | Info nicht erhĂ€ltlich | 2023 | 2023 | 2009 | Info nicht erhĂ€ltlich | Info nicht erhĂ€ltlich | Info nicht erhĂ€ltlich | 2006 | Info nicht erhĂ€ltlich | Info nicht erhĂ€ltlich | Info nicht erhĂ€ltlich | Info nicht erhĂ€ltlich | Info nicht erhĂ€ltlich |
* Legende [öffnet in neuem Fenster]: ErklÀrungen und Hinweise zu bestimmten Tabellenwerten
FuĂnoten
Antitranspirante mit einer ĂŒblichen therapeutischen Konzentration liegen laut PTAheute zwischen 10 und 30 Prozent https://www.ptaheute.de/praxiswissen/rezeptur/antitranspiranzien-mit-aluminiumchlorid
- Antitranspirante mit 25 – 30 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 20 – 24 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 16 – 19 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 10 – 15 % Wirkstoffanteil
- Antitranspirante mit 3 – 9 % Wirkstoffanteil
- Produkte mit ungenauer Angabe der Dosierung
- Produkte ohne Angabe der Dosierung